| # | Participant | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | JohnIsner | 8479 | 13 |
| 2 | LePseudo2 | 8217 | 14 |
| 3 | Weimer | 7625 | 14 |
| 4 | Teeno | 7496 | 13 |
| 5 | eloSurfaceRankBot | 7075 | 13 |
| 6 | Leo541 | 6678 | 9 |
| 7 | Tsitsifaa | 6418 | 12 |
| 8 | Hamrock | 6202 | 14 |
| 9 | Varss | 5661 | 11 |
| 10 | Steeling | 5636 | 14 |
| 11 | Djokavion | 5618 | 13 |
| 12 | ahoy | 5524 | 11 |
| 13 | Mozart | 5047 | 12 |
| 14 | PsyMantis | 4801 | 8 |
| 15 | Aurel | 4365 | 12 |
| 16 | Yamada Tae | 4347 | 9 |
| 17 | carlitosousprotéine | 4216 | 12 |
| 18 | StevenZemmour | 4076 | 8 |
| 19 | Cous91 | 3805 | 12 |
| 20 | Amjs | 3764 | 7 |
Date limite d'inscription : 2026-01-18 01:00:00
| # | Participant | Score / 0 | Coefficient de risque | Tableau |
|---|---|---|---|---|
| - | Weimer | - | - | - |
| - | Michel Cessoir | - | - | - |
| - | TennisMoon | - | - | - |
| - | Nimenito | - | - | - |
| - | Daugrus | - | - | - |
| - | Bdranerlud | - | - | - |
| - | Leo541 | - | - | - |
| - | Mozart | - | - | - |
| - | Mastea | - | - | - |
| - | PPDADopage | - | - | - |